
分散攪拌罐采用分散盤作為攪拌器,將不同粘度的物料在較短的時間內(nèi)快速的粉碎、分散、混合,是工業(yè)生產(chǎn)中比較先進的分散機設備之一。小型分散攪拌罐以分散為主,在一定情況下起到了部分混合的作用,并且為下一步的工序做好準備,同時還可以對物料進行預分散,而且預分散效果比較好,有利于提高工作效率,保證被加工物料的質(zhì)量。

| 部件 | 材質(zhì)/類型 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 釜體 | 304/316L不銹鋼(衛(wèi)生級拋光) | 容納物料,立式圓筒形設計,底部為碟形/錐形,帶夾套(可選加熱冷卻) |
| 高速分散盤 | 鋸齒式/圓盤式(不銹鋼硬質(zhì)合金) | 核心部件,轉(zhuǎn)速1000~3000 rpm,產(chǎn)生高剪切力破碎顆粒,實現(xiàn)納米級分散 |
| 傳動系統(tǒng) | 雙速/變頻電機(功率5~200kW) | 獨立驅(qū)動分散盤與攪拌槳,變頻控制轉(zhuǎn)速精度±1% |
| 液壓升降機構(gòu) | 液壓缸(行程0.5~2m) | 控制分散盤垂直升降,適應不同液位,避免空轉(zhuǎn) |
| 密封系統(tǒng) | 雙端面機械密封(帶冷卻液) | 防止高速軸泄漏,耐壓≤0.6MPa,溫度≤200℃ |
| 夾套系統(tǒng) | 全包裹式(蒸汽/導熱油/冷水循環(huán)) | 控溫范圍-20~200℃,溫差±1℃ |
| 控制系統(tǒng) | PLC+觸摸屏(數(shù)據(jù)記錄/配方管理) | 預設轉(zhuǎn)速、溫度、時間參數(shù),具備過載保護 |

小型分散攪拌罐可廣泛應用于生產(chǎn)涂料、染料、顏料、油漆、油墨、膠合劑、樹脂、藥膏、化妝品、食品、造紙、橡塑、復合材料、絕緣材料、磁性材料、其他色漿等等。

|
規(guī)格型號 |
容積(L) |
筒體直徑(mm) |
電機功率(KW) |
攪拌速度(RPM) |
|
MK-JBG-0.5 |
50 | 300 | 0.75 | 30-180 |
| MK-JBG-1 | 100 | 500 | 0.75 | 30-180 |
| MK-JBG-2 | 200 | 600 | 1.1 | 30-180 |
| MK-JBG-3 | 300 | 700 | 1.5 | 30-180 |
| MK-JBG-5 | 500 | 900 | 2.2 | 30-180 |
| MK-JBG-8 | 800 | 1000 | 3 | 30-180 |
| MK-JBG-10 | 1000 | 1100 | 4 | 30-180 |
| MK-JBG-20 | 2000 | 1300 | 5.5 | 30-180 |
| MK-JBG-30 | 3000 | 1500 | 7.5 | 30-180 |
| MK-JBG-40 | 4000 | 1700 | 7.5 | 30-180 |
| MK-JBG-50 | 5000 | 1900 | 11 | 30-180 |
| MK-JBG-100 | 10000 | 2300 | 15 | 30-180 |
溫馨提示:
表格中的小型分散攪拌罐的技術(shù)參數(shù)均為標準參數(shù)(僅供參考),我們可根據(jù)客戶的需求設計定制方案。

