
小型實驗反應(yīng)釜是一種用來完成物料的混合、水解、中和、硫化、硝化、氫化、烴化、聚合、縮合等工藝過程中產(chǎn)生的化學(xué)或物理反應(yīng)的壓力容器。

小型實驗反應(yīng)釜廣泛應(yīng)用于食品、制藥、石油、化工、橡膠、農(nóng)藥、染料等行業(yè)。
| 型號規(guī)格 | MK-FYF-001 | MK-FYF-002 | MK-FYF-003 | MK-FYF-005 | MK-FYF-01 | MK-FYF-02 | MK-FYF-03 | MK-FYF-05 | MK-FYF-1 |
| 容積(L) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| 設(shè)計溫度(℃) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 電機功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 攪拌轉(zhuǎn)速(r/min) | 0-600 | 0-600 | 0-600 | 0-600 | 0-600 | 0-600 | 0-600 | 0-600 | 0-600 |
| 密封形式 | 磁力密封 | 磁力密封 | 磁力密封 | 磁力密封 | 磁力密封 | 磁力密封 | 磁力密封 | 機械密封 | 機械密封 |
溫馨提示:
表格中的小型實驗反應(yīng)釜的技術(shù)參數(shù)均為標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)(僅供參考),我們可根據(jù)客戶的需求設(shè)計定制方案。

